CASE polyol 204 para sa polyurethane elastomer, adhesives, sealant, waterproof coating at paving materials
Lugar ng Pinagmulan: | Tsina |
Brand Pangalan: | Changde |
Modelo Number: | CDP-204 |
certification: | ISO |
paglalarawan
CASE polyols iba't ibang may molar weights mula 200 hanggang 4000 g/mol. Ang mga CASE polyol na may mababang molekular na timbang ay ginawa ng KOH catalysis. Ang mga CASE polyol na may mataas na molecular weight ay available din bilang mga DMC catalyzed na produkto o ginawa lamang ng huli na pamamaraan, na nagpapababa sa nilalaman ng unsaturated, monofunctional na by-product sa pinakamababa.
Quick Detalye:
1. PPG, CASE polyols
2. Non-cellular polyurethane application tulad ng coating, adhesives, sealant at elastomer.
3. molar weight 400 g/mol, KOH catalysis.
Mga Application:
CASE polyols pangunahing aplikante sa polyurethane coating, adhesives, sealant at elastomer.
Competitive Advantage:
● Direktang ibinigay ng tagagawa ng ISO certified
● Advanced na pasilidad at proseso ng produksyon
● Tinitiyak ng sistema ng pagkontrol sa kalidad ang mataas na kalidad ng produkto
● 30 km ang layo mula sa daungan ng ilog ng Chenglingji
● Propesyonal na teknikal na suporta
● 24h customer service
● Available ang mga libreng sample
Mismong
Modelo ng Produkto | Nominal na Pag-andar | molecular Timbang | Hydroxyl No. mg KOH/g | Lagkit 25°C mPa.s | tubig % | Halaga ng Asido mg KOH/g | Pagkulay APHA | application |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | May ginagamit sa polyurethane elastomer, adhesives, sealant at waterproof coating. cross-linking agent para sa matibay na foam, solong bahagi ng foam pangola. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | May ginagamit sa polyurethane elastomer, adhesives, sealant, waterproof coating, paving materials at iba pa. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cross-linking agent para sa matibay na foam o elastomer, nag-iisang bahagi ng foam pandikit, polyurethane coating at iba pa. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




